Modelos 1-100 - 2010
Apresentamos abaixo os modelos da coleção 2010. Estão apresentados os 100 modelos, seguindo a numeração da série USA. Os 27 modelos que possuem variação de cor, aparecem nas duas cores. Veja "Legenda" abaixo. (para ampliar, clique na figura) |
|||||
REAL SERIES | |||||
SPORTS CARS | |||||
10 Fisker Karma | Holden VE Ute SSv | 09 CaterhamR500 Suprlight | 08 Dodge Challenger | ||
U01 / A03 / R02 - MB803 / Novo | U02 / A02 / R02 - MB807 / Novo | U03 / A03 / R03 - MB802 / Novo | U04 / A04 / R04 - MB759 | ||
65 Shelby Cobra 427 S/C | Chevy Corvette ZR1 (1) | Chevy Corvette ZR1 (2) | 07 Shelby GT 500 Convertible (1) | ||
U05 / A05 / R05 - MB587 | U06 / A06 / R06 - MB749 (2) | U07 / A07 / R07 - MB744 (2) | |||
07 Shelby GT 500 Convertible (2) | Lotus Evora (1) | Lotus Evora (2) | Dodge Magnum | ||
U08 / A08 / R08 - MB750 (2) | U09 / A09 / ___ - MB680B | ||||
Dodge Viper GTS-R | Lotus Exige | Morgan Aeromax | Ford GT | ||
U10 / A10 / R10 - MB517 | U11 / A11 / R11 - MB706 | U12 / A12 / R12 - MB754 | U13 / A13 / ___ - MB671 | ||
Porsche 911 GT3 | Audi R8 | 71 Porsche 914 (1) | 71 Porsche 914 (2) | ||
U14 / A14 / R14 - MB729 | U15 / A15 / R15 - MB726 | U16 / A16 / R16 - MB785 (2) | |||
69 Volvo P 1800 S (1) | 69 Volvo P 1800 S (2) | ||||
U17 / A17 / R17 - MB799 (2) | |||||
HERITAGE CLASSICS |
|||||
71 Oldsmobile Vista Cruiser | 64 Austin Mini Cooper S (1) | 64 Austin Mini Cooper S (1) | 54 Jaguar XK 120 SE | ||
U18 / A18 / R18 - MB777 | U19 / A19 / R19 - MB765 (2) | U20 / ___ / R20 - MB758 | |||
72 Lotus Europa | 69 VW Karmann Guia Convertible | Citroen DS | Cadillac Sedan DeVille | ||
U21 / A21 / R21 - MB761 | U22 / A22 / R22 - MB760 | U23 / ___ / R23 - MB735 | U24 / A24 / R24 - MB739 | ||
METRO RIDES | |||||
10 Honda Insight (1) | 10 Honda Insight (2) | 08 Toyota Prius | Mazda Z | ||
U25 / A25 / R25 - MB790 / Novo (2) | U26 / A26 / R26 - MB774 | U27 / A27 / ___ - MB752 | |||
VW Golf V Gti (1) | VW Golf V Gti (2) | 08 Honda Civic Type R | Audi RS6 Avant | ||
U28 / A28 / R28 - MB684 (2) | U29 / A29 / R29 - MB753 | U30 / A30 / R30 - MB696 | |||
VIP | |||||
10 Cadillac CTS Wagon | Cadillac Escalade | Jaguar XK | Lexis GS 430 | ||
U31 / A31 / R31 - MB806 / Novo | U32 / A32 / R32 - MB567 | U33 / A33 / R33 - MB692 | U34 / ___ / R34 - MB714 | ||
Range Rover Sport | Bentley Continental GT | ||||
U35 / A35 / R35 - MB691 | U36 / ___ / R36 - MB727 | ||||
ACTION SERIES | |||||
CONSTRUCTION | |||||
10 Road Roller (1) | 10 Road Roller (2) | 57 GMC Pick-Up (1) | 57 GMC Pick-Up (2) | ||
U37 / A37 / R37 - MB800 / Novo (2) | U38 / A38 / R38 - MB786 / Novo (2) | ||||
Skidster (1) | Skidster (2) | Scraper | Quarry King | ||
U39 / A39 / R39 - MB789 / Novo (2) | U40 / ___ / R40 - MB745 | U41 / ___ / R41 - MB737 | |||
Ground Breaker | Tractor Plow | Power Lift | Chevy Suburban | ||
U42 / ___ / R42 - MB707 | U43 / ___ / R43 - MB686 | U44 / ___ / R44 - MB704 | U45 / ___ / R45 - MB436 | ||
MBX Mixer (1) | MBX Mixer (2) | International CXT | Gas Tanker | ||
U46 / A46 / R46 - MB690 (2) | U47 / ___ / R47 - MB687 | U48 / ___ / R48_ - MB695 | |||
Dump Truck | GMC Terradyne (1) | GMC Terradyne (2) | |||
U49 / ___ / R49 - MB710B | U50 / A50 / R50 - MB555 (2) | ||||
EMERGENCY RESPONSE | |||||
Hazard Squad (1) | Hazard Squad (2) | International Brush Fire Truck | 78 Dodge Monaco PoliceCar (1) | ||
U51 / A51 / R51 - MB796 / Novo (2) | U52 / A52 / R52 - MB801 / Novo | U53 / ___ / ___ - MB762 (2) | |||
78 Dodge Monaco PoliceCar (2) | 09 Ford E-350 Ambulance | 63 Cadillac Ambulance (1) | 63 Cadillac Ambulance (1) | ||
U54 / ___ / ___ - MB771 | U55 / ___ / ___ - MB780 (2) | ||||
Pierce Fire Truck (1) | Pierce Fire Truck (2) | Chevrolet Impala Police | Dodge Charger | ||
U56 / A56 / R56 - MB755 (2) | U57 / ___ / ___ - MB420 | U58 / ___/ ___ - MB676 | |||
CITY ACTION | |||||
10 Ford Transit Connect (1) | 10 Ford Transit Connect (1) | Express Delivery | MBX Mover | ||
U59 / A59 / R59 - MB798 / Novo (2) | U60 / A60 / R60 - MB787 / Novo | U61 / ___ / ___ - MB763 | |||
06 GMC School Bus | Ice Cream Van | Street Sweeper | VW Caddy | ||
U62 / A62 / ___ - MB768 | U63 / A63 / R63 - MB778 | U64 / ___ / R64 - MB776 | U65 / ___ / R65 - MB741 | ||
08 Garbage Truck (1) | 08 Garbage Truck (2) | City Bus | 06 Crown Vic Taxi | ||
U66 / A66 / R66 - MB742 (2) | U67 / A67 / R67 - MB662 | U68 / ___ / ___- MB689B | |||
Ford F-100 Panel Delivery | 06 Ford Transit Van | Routemaster Bus | Austin Mini Van | ||
U69 / ___ / ___ - MB733 | U70 / A70 / R70 - MB693 | U71 / ___ / R71 - MB694 | U72 / ___ / ___ - MB713B | ||
GMC Wrecker (1) | GMC Wrecker (2) | ||||
U73 / A73 / R73 - MB188 (2) | |||||
ADVENTURE SERIES | |||||
OUTDOOR SPORTSMAN | |||||
85 Toyota 4Runner | 09 Yamaha Rhino | 75 Chevy Stepside | Mitsubishi L200 | ||
U74 / A74 / R74 - MB805 / Novo | U75 / A75 / R75 - MB804 / Novo | U76 / A20 / ___ - MB736 | U77 / A23 / R09 - MB769 | ||
MBX Motor Home (1) | MBX Motor Home (2) | VW T2 Bus | Baja Bandit | ||
U78 / A34 / ___ - MB756 (2) | U79 / A36 / R13 - MB734 | U80 / A40 / ___ - MB731 | |||
Land Rover Discovery | Honda Rifgeline (1) | Honda Rifgeline (2) | Hummer H3 | ||
U81 / A41 / ___ - MB524 | U82 / A42 / R27 - MB705B (2) | U83 / A43 / ___ - MB666 | |||
DESERT ENDURANCE | |||||
Baja Bullet | 10 Ford F-150 SVT Raptor (1) | 10 Ford F-150 SVT Raptor (2) | Cliff Hanger (1) | ||
U84 / A44 / R53 - MB797 / Novo | U85 / A45 / R54 - MB788 / Novo (2) | U86 / A47 / R55 - MB795 / Novo (2) | |||
Cliff Hanger (2) | Quick Sander | Rock Shoker | Sahara Survivor | ||
U87 / A48 / ___ - MB767 | U88 / A49 / ___ - MB781 | U89 / A53 / R57 - MB782 | |||
72 Ford Bronco | VW 4 X 4 | Off Road Rider | Desert Thunder V16 | ||
U90 / A54 / ___ - MB720B | U91 / A55 / R58 - MB723 | U92 / A57 / ___ - MB699 | U93 / A58 / ___ - MB712B | ||
Ridge Ridder | |||||
U94 / A61 / ___ - MB716 | |||||
JUNGLE EXPLORER | |||||
68 Toyota Land Cruiser | 43 Jeep Willys (1) | 43 Jeep Willys (2) | Jungle Crawler (1) | ||
U95 / A64 / ___ - MB764 | U96 / A65 / R61 - MB784 / Novo (2) | U97 / A68 / R62 - MB783 (2) | |||
Jungle Crawler (2) | VW Type 181 | VW Type 181 (Variação) | MBX 4 X 4 | ||
U98 / A69 / R69 - MB738 | Variação sem oa pintura camuflada | U99 / A71 / ___ - MB748 | |||
97 Land Rover Defender 110 (1) | 97 Land Rover Defender 110 (2) | ||||
U100 / A72 / R72 - MB697 (2) | |||||
Legenda:
Nome do Modelo - Nome do Modelo (1) - seqüência para modelos em duas cores Uxx - número do modelo na serie USA Axx - número do modelo na serie ALLL Rxx - número do modelo na serie ROW MBxxx - número MB do modelo Novo - identifica um modelo lançado no ano (2) - modelo com duas cores Imagens: www.mbxforum.com / www.matchbox.de |