Modelos 1-120 - 2015
Apresentamos abaixo os 120 modelos da coleção 2015. Os 5 (cinco) modelos que possuem variação de cor, aparecem nas duas cores. Veja "Legenda" abaixo. |
|||||
2014 Porsche Cayman | Meter Made | ||||
01/__ - MB___ / A - Novo | 02/02 - ___ / A - Novo | 03/__ - | 04/__ - | ||
Runway Wrangler | Tesla Model S (Obs 1) | ||||
05/__ - | 06/__ - | 07/__ - MB___ / A - Novo | 07/__ - MB903 / A - Novo | ||
BMW 1M Sports Coupe | Food Truck | Turn Tamer | Checker Cab | ||
08/__ - MB893 / A | 09/09 - MB778 / A | 010/__ - MB894 / A | 11/__ - MB___ / A - Novo | ||
Whiplash | `68 Ford Mustang GT CS | ||||
12/__ - | 13/__ - | 14/__ - MB898 / A | 15/__ - MB812 / A | ||
16/__ - | 17/__ - | 18/__ - | 19/__ - | ||
Ford GT40 | |||||
20/__ - | 21/__ - | 22/22 - MB___ / A | 23/__ - | ||
Rain Maker | Mountain Mover | ||||
24/__ - | 25/24 - MB___ / C | 26/__ - MB___ / C | 27/__ - | ||
Mini Dozer | `14 Chevy Silverado 1500 | Quarry King (Obs 1) | |||
28/28 - MB917 / C | 29/__ - MB924 / E | 29/__ - MB737 / C | 30/__ - | ||
H2O HLX | Highway Maintenance Truck | ||||
31/__ - | 32/__ - MB___ / C | 33/__ - MB954 / C | 34/__ - | ||
Torque Titan | |||||
35/35 - MB865 / C | 36/__ - | 37/__ - | 38/__ - | ||
All Terrain Crane | |||||
39/__ - | 40/__ - MB882 / C | 41/__ - | 42/__ - | ||
Sowing Machine | Drill Digger (Obs 1) | ||||
43/__ - | 44/42 - MB853 / C | 44/44 - MB918 / C | 45/__ - | ||
Dirt Smasher | Ford F-350 Stake Bed | GHE-O Rescue | |||
46/46 - MB916 / C | 47/__ - | 48/__ - MB920 / C | 49/49 - MB___ / H - Novo | ||
Bay Brigade | |||||
50/__ - | 51/__ - MB968 / H - Novo | 52/__ - | 53/__ - | ||
`75 Mack CF Pumper | |||||
54/__ - | 55/__ - MB964 / H - Novo | 56/__ - | 57/__ - | ||
Renault Master Ambulance | Crimne Crusher | ||||
58/__ - MB885 / H | 59/__ - | 60/__ - MB908 / H | 61/__ - | ||
Pierce Dash Fire Engine | S.W.A.T. Reuck | ||||
62/__ - MB755 / H | 63/__ - | 64/__ - | 65/65 - MB824 / H | ||
International WorkStar Brush Fire Truck | |||||
66/__ - | 67/__ - | 68/__ - | 69/74 - MB801 / H | ||
Sahara Sweeper | BMW R1200 RT-P Police Motorcycle | ||||
70/__ - | 71/__ - | 72/__ - MB910 / H | 73/__ - MB892 / H | ||
Blockade Buster | |||||
74/70 - MB907 / H | 75/__ - | 76/__ - | 77/__ - | ||
Mauler Hauler | Roar-by-Four | ||||
78/78 - MBmb___ / E- Novo | 79/__ - | 80/__ - | 81/__ - MB___ / E = Novo | ||
Lamborghini LM002 | |||||
82/__ - | 83/__ - MB960 / E - Novo | 84/__ - | 85/__ - | ||
Snow Ripper | Chevy K1500 | Cliff Hanger | |||
86/__ - | 87/85 - MB922 / E | 88/112 - MB249 / E | 89/__ - MB795 / E | ||
90/__ - | 91/__ - | 92/__ - | 93/__ - | ||
Sand Shredder | |||||
94/__ - | 95/__ - MB861 / E | 96/__ - | 97/__ - | ||
Terrain Trouncer | Land Rover Defender 110 | ||||
98/93 - MB933 / E | 99/__ - | 100/__ - | 101/110 - MB838 / E | ||
Jeep Wrangler Superlift | Sahara Survivor (Obs 1) | ||||
102/__ - MB832 / E | 102/__ - MB782 / E | 103/__ - | 104/__ - | ||
Quick Sander | Dune Dog | Frost Fighter (Obs) | |||
105 - | 106/106 - MB767 / E | 107/99 - MB818 / E | 107/107 - MB847 / E | ||
108/__ - | 109/__ - | 110/__ - | 111/__ - | ||
Ford Bronco 4x4 | Blizzard Buster | ||||
112/__ - | 113/103 - MB720B / E | 114/114 - MB842 / E | 115/__ - | ||
1986 Toyota 4Runner | |||||
116/__ - | 117/117 - MB805 / E | 118/__ - | 119/__ - | ||
120/__ - | |||||
Legenda:
Nome do Modelo - Nome do Modelo (1) - seqüência para modelos em duas cores xx - número do modelo na serie ROW yy - número do modelo na serie USA MBxxx - número MB do modelo S - Série - A - Adventure City C - Construction E - Explorers H - Heroic Rescue Novo - identifica um modelo lançado no ano (2) - modelo com duas cores (Obs 1) - modelo apresnta cartelas com numeração duplicada (007, 029, 044, 102, e 107) Imagens: http://www.mbxforum.com |